Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego
Wiemy już, kto i z ramienia jakiego komitetu, w wyborach samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia stanie w szranki o mandat radnego/radnej do Rady Powiatu Nowy Targ. W Krempachach takich kandydatów jest troje!
Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary – Liczba mandatów – 5
Lista – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÓL Jacek Józef | Zaskale | 53 | |
| 2 | WAKSMUNDZKI Stanisław Zbigniew | Waksmund | 63 | |
| 3 | PIETRASZEK Maria Stanisława | Krempachy | 52 | |
| 4 | CHLEBEK Paweł | Gronków | 45 | |
| 5 | CZAJA Władysława | Ludźmierz | 62 | |
| 6 | KOMPERDA Daniel Stanisław | Ludźmierz | 34 | |
| 7 | CZUBERNAT Ilona Elżbieta | Kluszkowce | 34 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODOŚĆ KOMPETENCJE ZMIANA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAKSMUNDZKI Paweł | Waksmund | 37 | |
| 2 | ULMAN Maria Teresa | Ludźmierz | 61 | |
| 3 | PIETRASZEK Józef | Krempachy | 75 | |
| 4 | RAPTA Krystyna Wiktoria | Rabka-Zdrój | 36 | |
| 5 | SZEWCZYK Marian Jacek | Lasek | 51 | |
| 6 | STRZĘP Danuta Maria | Morawczyna | 51 | |
| 7 | BUŁA Mateusz Stanisław | Łopuszna | 33 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TYLKA Władysław | Szaflary | 71 | |
| 2 | GRZEGORCZYK Agnieszka Maria | Bańska Niżna | 31 | |
| 3 | KACZMARCZYK Maria Anna | Lasek-Trute | 33 | |
| 4 | BUŃDA Tomasz Jacek | Nowy Targ | 55 | |
| 5 | MARUSARZ Tomasz Mirosław | Szaflary | 47 | |
| 6 | NIEDOŚPIAŁ Maria | Zaskale | 55 | |
| 7 | PACYGA Paweł Roch | Krempachy | 44 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZIAK Józefa | Klikuszowa | 69 | |
| 2 | BABIAK Ilona Anna | Dursztyn | 31 | |
| 3 | RÓŻAŃSKI Jarosław Piotr | Łopuszna | 47 | |
| 4 | RUTKOWSKI Łukasz Tomasz | Skrzypne | 36 | |
| 5 | WASIELAK Władysław Kazimierz | Gronków | 60 | |
| 6 | ZAWADA Tadeusz | Szlembark | 60 | |
| 7 | SOŁTYS-JACHYMIAK Kinga | Ludźmierz | 40 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU NOWOTARSKIEGO
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACHYMIAK Jacek Maciej | Ludźmierz | 54 | |
| 2 | ŁUKASIK Ryszard | Harklowa | 53 | |
| 3 | PEREŁKA Barbara | Ostrowsko | 58 | |
| 4 | KARPIERZ Katarzyna Agnieszka | Obidowa | 41 | |
| 5 | NIEMIEC Stanisław Józef | Waksmund | 65 | |
| 6 | JARZĄBEK Jan Paweł | Bór | 42 | |
| 7 | ŚCISŁOWICZ Marta Paulina | Zaskale | 40 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓŁTEK Stanisław | Klikuszowa | 67 | |
| 2 | SENIO-HAAS Sylwia Sabina | Zaskale | 44 | |
| 3 | RYCHTARCZYK Mateusz Józef | Gronków | 27 | |
| 4 | SAMEK Ewa Agata | Dursztyn | 52 | |
| 5 | WYKRĘT Wanda Barbara | Bańska Niżna | 63 | |
| 6 | HALCZAK Krzysztof Jakub | Nowy Targ | 25 | |
| 7 | HABAS Aneta Małgorzata | Pyzówka | 44 |