Głosować można na wszystkie osoby z listy. Z Krempach o mandat radnego ubiega się dwóch kandydatów.
Zasięg: Dębno, Dursztyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Nowa Biała, Szlembark
Liczba mandatów – 5
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA ADAMCZYKA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRASZEK Franciszek | Krempachy | 55 | |
| 2 | DĘBOSZ Krystyna Katarzyna | Nowa Biała | 43 | |
| 3 | GĄSIOREK Piotr Józef | Dębno | 51 | |
| 4 | CHMIELAK Piotr Jan | Harklowa | 40 | |
| 5 | BIGOS Bożena Gabriela | Dursztyn | 45 | |
| 6 | CHMIELAK Żaneta Edyta | Knurów | 37 |
Lista – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DŁUGI Paweł Jan | Nowa Biała | 54 | |
| 2 | LORENC Józef | Krempachy | 37 | |
| 3 | JEZIORCZAK Natalia Sabina | Dębno | 43 | |
| 4 | CHMIELAK Teofil Antoni | Harklowa | 59 | |
| 5 | CZUBERNAT Anastazja Maria | Szlembark | 46 | |
| 6 | KUROWSKA Joanna Bożena | Knurów | 51 | |
| 7 | WANICZEK Krzysztof Adam | Dursztyn | 53 |
Facebook Comments