Wynikiem 3:1 (2:0) zakończyło się dzisiejsze spotkanie w Łęgu Spisza Krempachy i Spływu Sromowce Wyżne.
Cała punktacja przedstawia się następująco:
KLASA B GRUPA II
Murań Jurgów – Gorc Ochotnica 1:3 (0:1)
KS Łapsze Niżne – Biali Biały Dunajec 1:1 (1:0)
Łęgi Nowa Biała – Granit Czarna Góra 0:3 (0:3)
Spisz Krempachy – Spływ Sromowce Wyżne 3:1 (2:0)
Sokolica Krościenko – ZKP Asy Zakopane 1:2 (1:0)
LP | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
1 | Granit Czarna Góra | 16 | 40 | 49-15 (34) |
2 | KS Łapsze Niżne | 16 | 39 | 47-17 (30) |
3 | Gorc Ochotnica | 16 | 34 | 50-24 (26) |
4 | Biali Biały Dunajec | 15 | 30 | 40-21 (19) |
5 | LKS Szaflary II | 14 | 29 | 29-16 (13) |
6 | ZKP Asy Zakopane | 16 | 25 | 31-33 (-2) |
7 | Spływ Sromowce Wyżne | 16 | 20 | 40-40 (0) |
8 | Łęgi Nowa Biała | 15 | 19 | 31-36 (-5) |
9 | Spisz Krempachy | 16 | 17 | 40-42 (-2) |
10 | Sokolica Krościenko | 15 | 14 | 27-45 (-18) |
11 | Hetman Leśnica/Groń – wycofany z ligi | 22 | 7 | 20-79 (-59) |
12 | Murań Jurgów | 15 | 3 | 10-46 (-36) |
http://www.sportowepodhale.pl/index.php?s=tekst&id=14435
Zdjęcia: Franciszek Pacyga