W sobotę 6 października LOK Krempachy wzięła udział w XVII Memoriale im. Franciszka Dworskiego w Strzelaniu Sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ.
Krempachy reprezentowali: Sławomir Pęcak, Tomasz Petrasek, Sebastian Bizub i Józef Sarna. I w konkurencji drużynowej panowie zajęli 3. miejsce!!
A to już wyniki szczegółowe:
Wyniki drużynowe w dwuboju
Miejsce | Nr drużyny | Nazwa drużyny | Suma pistolet | Suma kbks | RAZEM |
1 | 2 | UM Nowy Targ | 253 | 276 | 529 |
2 | 4 | LZS Szarotka Choch. | 255 | 270 | 525 |
3 | 1 | LOK Krempachy | 248 | 273 | 521 |
4 | 3 | IPA Nowy Targ | 269 | 248 | 517 |
5 | 5 | LOK Szarotka | 254 | 253 | 507 |
6 | 6 | PLO Nowy Targ | 231 | 257 | 488 |
Wyniki indywidualne w strzelaniu z pistoletu Margolin
Miejsce | Nr drużyny | Nazwisko i imię | Wynik |
1 | 3 | Patlewicz Wiesław | 92 |
2 | 3 | Hełdak Wojciech | 91 |
3 | 2 | Foryt Mariusz | 89 |
4 | 4 | Stanek Andrzej | 89 |
5 | 1 | Bizub Sebastian | 88 |
6 | 5 | Łukaszka Piotr | 87 |
7 | 3 | Kalata Dariusz | 86 |
8 | 4 | Kupczyk Małgorzata | 86 |
9 | 1 | Pęcak Sławomir | 86 |
10 | 2 | Maczek Paweł | 86 |
11 | 5 | Matys Magdalena | 84 |
12 | 6 | Kmin Justyna | 84 |
13 | 5 | Fąfrowicz Grzegorz | 83 |
14 | 4 | Gruszka Karol | 80 |
15 | 6 | Bąk Patryk | 78 |
16 | 2 | Czaja Jan | 78 |
17 | 1 | Sarna Józef | 74 |
18 | 2 | Balicka Ewa | 71 |
19 | 6 | Morawa Anna | 69 |
20 | 4 | Szczechowicz Stanisław | 68 |
21 | 1 | Petrasek Tomasz | 64 |
22 | 3 | Gut Marcin | 63 |
23 | 2 | Kowalik Marian | 37 |
24 | 2 | Gawlikowski Maciej | 18 |
Wyniki indywidualne w strzelaniu z karabinka kbks
Miejsce | Nr drużyny | Nazwisko i imię | Wynik w kbks |
1 | 2 | Maczek Paweł | 95 |
2 | 1 | Bizub Sebastian | 94 |
3 | 2 | Foryt Mariusz | 94 |
4 | 1 | Pęcak Sławomir | 94 |
5 | 3 | Patlewicz Wiesław | 93 |
6 | 4 | Stanek Andrzej | 91 |
7 | 5 | Matys Magdalena | 91 |
8 | 4 | Kupczyk Małgorzata | 90 |
9 | 3 | Kalata Dariusz | 89 |
10 | 4 | Gruszka Karol | 89 |
11 | 5 | Fąfrowicz Grzegorz | 88 |
12 | 2 | Czaja Jan | 87 |
13 | 6 | Kmin Justyna | 87 |
14 | 6 | Morawa Anna | 86 |
15 | 1 | Sarna Józef | 85 |
16 | 6 | Bąk Patryk | 84 |
17 | 2 | Kowalik Marian | 83 |
18 | 3 | Gut Marcin | 82 |
19 | 1 | Petrasek Tomasz | 82 |
20 | 4 | Szczechowicz Stanisław | 81 |
21 | 2 | Balicka Ewa | 78 |
22 | 2 | Gawlikowski Maciej | 77 |
23 | 5 | Łukaszka Piotr | 74 |
24 | 3 | Hełdak Wojciech | 66 |
Zdjęcia nadesłał Sławomir Pęcak
Facebook Comments